序列号 | 河 段 | 2030年14月计划方案维护水深(米) | 周予报维修大小 (水深×间距) (米) | 基本特点水道 | 备 注 | |||
水道品牌 | 周将来维持似然法 (水深×间距) | 测时水温 (米) | 液位站(飞行水尺)名 | 遥测时间 | ||||
1 | 合江门~侯爷庙 | 2.9 | 3.5×60 | 香炉滩 | 3.5×60 | 2.00 | 买米石 | 111月22日10:40 |
2 | 腹黑王爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.5×60 | 叉鱼碛 | 3.5×60 | 1.80 | 小桃竹 | 1十二月21日12:36 |
东溪口 | 3.5×60 | 1.39 | 斗笠子 | 111月22日08:53 | ||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.7×60 | 苦竹碛 | 3.7×60 | 1.80 | 黄 磏 | 16月22日09:43 |
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 3.8×70 | 角形碛 | 3.8×70 | 1.50 | 九龙滩 | 14月22日11:09 |
5 | 羊角滩~李渡跨河大桥 | 4.5 | 4.8×120 | 朝地门 | 4.8×120 | 2.65 | 羊角滩 | 111月22日09:00 |
长 寿 | 5.5×150 | 158.75 | 羊角堡 | 110月22日16:08 | ||||
6 | 李渡立交桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 158.67 | 涪 陵 | 15月01日09:15 |
7 | 庙河~中水门 | 由长江长江三峡大坝通航工作管理中心推送 | ||||||
8 | 中水门~跨宝山 | 4.5 | 4.5×150 | 白沙脑 | 4.5×150 | -0.05 | 白沙脑 | 1十二月22日07:22 |
关 洲 | 4.5×160 | 0.29 | 车阳河 | 13月20日13:34 | ||||
9 | 跨宝山~荆州四渡口 | 3.8 | 3.8×100 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.40 | 姚 港 | 111月22日09:05 |
枝 江 | 3.8×100 | -0.64 | 李家渡 | 111月22日08:39 | ||||
江 口 | 3.8×140 | -1.63 | 7星台 | 1二月22日09:21 | ||||
大埠街 | 3.8×150 | -3.06 | 沙市(杨林矶) | 110月23日08:00 | ||||
消停口 | 3.8×150 | |||||||
10 | 荆州四游船码头~城陵矶 | 3.8 | 3.8×150 | 周公堤 | 4.0×150 | |||
藕池口 | 4.0×150 | |||||||
大马洲 | 3.8×150 | 1.13 | 监利 | 111月23日08:00 | ||||
八仙洲 | 3.8×150 | 1.93 | 城陵矶 | 16月23日08:00 | ||||
11 | 城陵矶~武汉市长江特大桥 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.5×150 | |||
嘉 鱼 | 4.5×220 | 1.27 | 莫家河(嘉鱼特大桥) | 14月22日11:02 | ||||
武 桥 | 4.5×190 | 0.73 | 汉口(广州关) | 15月22日17:22 | ||||
12 | 广州长江跨河大桥~吉阳矶 | 6.0 | 6.0×200 | 巴 河 | 6.3×210 | 0.93 | 鄂 州 | 16月21日11:45 |
九 江 | 6.0×200 | 0.78 | 九 江 | 17月22日08:27 | ||||
张家洲南 | 6.0×200 | |||||||
13 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.0×200 | 安 庆 | 6.0×200 | 0.94 | 安 庆 | 110月23日08:00 |
贵 池 | 6.0×200 | |||||||
土 桥 | 6.0×200 | 0.82 | 铜 陵 | 111月23日08:00 | ||||
14 | 高安圩~蚌埠长江特大桥 | 7.5 | 7.7×400 | 白 茆 | 7.7×400 | 0.69 | 芜 湖 | 16月23日08:00 |
15 | 芜湖市长江高架桥~小燕子矶 | 9.0 | 9.0×200 | 江心洲(何家洲夹江) | 9.0×200 | 1.03 | 马鞍山(江心洲) | 1十二个月23日08:00 |
凡家矶 | 10.2×330 | 0.43 | 南 京 | 16月22日10:42 | ||||
16 | 小燕子矶~产生圩 | 10.5 | 10.7×500 | |||||
17 | 迎新圩~江阴长江跨河大桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 仪 征 | 12.5×500 | 远洋航行基点面下 | ||
焦 山 | 12.5×350 | 出航基准值面下 | ||||||
丹徒直 | 12.5×250 | 试航基准线面下 | ||||||
港口直 | 12.5×450 | 试航基点面下 | ||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 理论上最大潮面下 | ||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 方法论最大潮面下 |
注: 1.当低水位、航线发生的更大波动,可以有航线服务器维护标准波动,将及披露刷新消息给以懂得调整。
2.江心洲水道(小蓝洲调整段)使用期周预报,🙈甚至还有天气预报,广告ও信息等航线规格尺寸为5.0×120米。
3.乌江水道周天气预告维修保养大小9.0×200米。
4.南京市接下来12.5米深水航线,发芽势河流横向通航屏幕高度匹配不高于等于500米,异常河流横向航线屏幕高度匹配不高于等于350米,分汊ꦡ河流单线航线屏幕高度匹配为230-260米。
5.广州毕业🐼生圩至江阴长江立交桥河道为远洋航行基准值面接下来水深;江阴长江立交桥接下来为基本原理最低谷面下水深